Quest for the right Drug
עמוד הבית / ויקטוזה
ויקטוזה VICTOZA (LIRAGLUTIDE)
תרופה במרשם
תרופה בסל
נרקוטיקה
ציטוטוקסיקה
צורת מתן:
תת-עורי : S.C
צורת מינון:
תמיסה להזרקה : SOLUTION FOR INJECTION
מידע מעלון לרופא
מינונים
Posology
התוויות
Indications
תופעות לוואי
Adverse reactions
התוויות נגד
Contraindications
אינטראקציות
Interactions
מינון יתר
Overdose
הריון/הנקה
Pregnancy & Lactation
אוכלוסיות מיוחדות
Special populations
תכונות פרמקולוגיות
Pharmacological properties
מידע רוקחי
Pharmaceutical particulars
אזהרת שימוש
Special Warning
עלון לרופא
Physicians Leaflet
התוויה
Victoza is indicated for:• Treatment of adults, adolescents and children aged 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise:1. As monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications2. In addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.• To reduce the risk of major adverse cardiovascular events (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction, or non-fatal stroke) in adults with type 2 diabetes mellitus and established cardiovascular disease
פרטי מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:1. טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה:1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease).ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5);ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות.2. ילדים ומתבגרים חולי סוכרת סוג 2 עם HbA1c בערך של 7% ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול במטפורמין או אי סבילות למטפורמין.
מסגרת הכללה בסל
התוויות הכלולות במסגרת הסל
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב מחלה |
---|---|---|---|---|
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 15/01/2015 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 7.5; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 09/01/2013 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
1. לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. BMI מעל 30; ב. HbA1c מעל 7.5; ג. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; ד. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ה. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות; 2. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 10/01/2012 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
א. התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 8; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. ב. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 03/01/2010 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
ילדים ומתבגרים חולי סוכרת סוג 2 עם HbA1c בערך של 7% ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול במטפורמין או אי סבילות למטפורמין | 03/02/2022 | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2, Diabetes |
שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
לא צוין
תאריך הכללה מקורי בסל
03/01/2010
הגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
מידע נוסף
עלון מידע לצרכן
17.05.18 - עלון לצרכן 20.11.19 - עלון לצרכן 11.04.21 - עלון לצרכן 25.11.20 - עלון לצרכן אנגלית 03.03.22 - עלון לצרכן עברית 25.11.20 - עלון לצרכן ערבית 11.10.23 - עלון לצרכן עברית 23.01.24 - עלון לצרכן אנגלית 23.01.24 - עלון לצרכן ערבית 15.05.12 - החמרה לעלון 20.06.12 - החמרה לעלון 21.05.13 - החמרה לעלון 10.03.15 - החמרה לעלון 11.05.16 - החמרה לעלון 27.03.17 - החמרה לעלון 03.08.20 - החמרה לעלון 03.03.22 - החמרה לעלון 11.10.23 - החמרה לעלוןלתרופה במאגר משרד הבריאות
ויקטוזה