Quest for the right Drug
עמוד הבית / ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג /1000מ"ג
ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג /1000מ"ג JARDIANCE DUO 12.5 MG/1000 MG (EMPAGLIFLOZIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE)
תרופה במרשם
תרופה בסל
נרקוטיקה
ציטוטוקסיקה
צורת מתן:
פומי : PER OS
צורת מינון:
טבליות מצופות פילם : FILM COATED TABLETS
מידע מעלון לרופא
מינונים
Posology
התוויות
Indications
תופעות לוואי
Adverse reactions
התוויות נגד
Contraindications
אינטראקציות
Interactions
מינון יתר
Overdose
הריון/הנקה
Pregnancy & Lactation
אוכלוסיות מיוחדות
Special populations
תכונות פרמקולוגיות
Pharmacological properties
מידע רוקחי
Pharmaceutical particulars
אזהרת שימוש
Special Warning
עלון לרופא
Physicians Leaflet
התוויה
Jardiance duo is indicated in adults aged 18 years and older with type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control• in patients inadequately controlled on their maximally tolerated dose of metformin alone.• in patients inadequately controlled with metformin in combination with other glucose-lowering medicinal products, including insulin.• in patients already being treated with the combination of empagliflozin and metformin as separate tablets.
פרטי מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה:1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.3. אבחנה של אחד מאלה:א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG)ג. מחלת לב איסכמית.ד. מחלת כליה כרונית, המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג / גרם2. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. ב. סוכרת סוג 2 בילדים בני 10 שנים ומעלה.ג. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא.ד. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור.ה. מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום:1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה.2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן.
מסגרת הכללה בסל
התוויות הכלולות במסגרת הסל
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב מחלה |
---|---|---|---|---|
א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית, המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג / גרם 2. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. ב. סוכרת סוג 2 בילדים בני 10 שנים ומעלה. ג. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. ד. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור. ה. מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה. 2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן. | 17/03/2024 | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2 | |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור. | 17/03/2024 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב תסמינית | |
מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה. 2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן. | 17/03/2024 | אנדוקרינולוגיה | מחלת כליה כרונית | |
א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ""ל/דקה/1.73 מ""ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס קראיטינין / אלבומין מעל 30 מ""ג/גרם. 2. eGFR נמוך מ-60 מ""ל/דקה. | 01/02/2023 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
חולי אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 01/02/2023 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 03/02/2022 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ""ל/דקה/1.73 מ""ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ""ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ""ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ""ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ""ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ""ל/דקה. | 03/02/2022 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). ג. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | 12/01/2017 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
לא צוין
תאריך הכללה מקורי בסל
12/01/2017
הגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
מידע נוסף
עלון מידע לצרכן
24.12.17 - עלון לצרכן 11.05.20 - עלון לצרכן אנגלית 11.05.20 - עלון לצרכן עברית 11.05.20 - עלון לצרכן ערבית 08.08.23 - עלון לצרכן עברית 23.08.23 - עלון לצרכן עברית 02.12.23 - עלון לצרכן אנגלית 02.12.23 - עלון לצרכן עברית 02.12.23 - עלון לצרכן ערבית 14.12.23 - עלון לצרכן אנגלית 10.01.24 - עלון לצרכן אנגלית 16.05.24 - עלון לצרכן עברית 18.09.24 - עלון לצרכן אנגלית 18.09.24 - עלון לצרכן עברית 18.09.24 - עלון לצרכן ערבית 25.12.18 - החמרה לעלון 04.07.19 - החמרה לעלון 11.05.20 - החמרה לעלון 09.01.24 - החמרה לעלון 16.05.24 - החמרה לעלוןלתרופה במאגר משרד הבריאות
ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג /1000מ"ג