Quest for the right Drug
פורסיגה 10 מ"ג FORXIGA 10 MG (DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL)
תרופה במרשם
תרופה בסל
נרקוטיקה
ציטוטוקסיקה
צורת מתן:
פומי : PER OS
צורת מינון:
טבליות מצופות פילם : FILM COATED TABLETS
עלון לרופא
מינוניםPosology התוויות
Indications תופעות לוואי
Adverse reactions התוויות נגד
Contraindications אינטראקציות
Interactions מינון יתר
Overdose הריון/הנקה
Pregnancy & Lactation אוכלוסיות מיוחדות
Special populations תכונות פרמקולוגיות
Pharmacological properties מידע רוקחי
Pharmaceutical particulars אזהרת שימוש
Special Warning עלון לרופא
Physicians Leaflet
Overdose : מינון יתר
4.9 Overdose Dapagliflozin did not show any toxicity in healthy subjects at single oral doses up to 500 mg (50 times the maximum recommended human dose). These subjects had detectable glucose in the urine for a dose-related period of time (at least 5 days for the 500 mg dose), with no reports of dehydration, hypotension or electrolyte imbalance, and with no clinically meaningful effect on QTc interval. The incidence of hypoglycaemia was similar to placebo. In clinical studies where once- daily doses of up to 100 mg (10 times the maximum recommended human dose) were administered for 2 weeks in healthy subjects and type 2 diabetes subjects, the incidence of hypoglycaemia was slightly higher than placebo and was not dose-related. Rates of adverse events including dehydration or hypotension were similar to placebo, and there were no clinically meaningful dose-related changes in laboratory parameters, including serum electrolytes and biomarkers of renal function. In the event of an overdose, appropriate supportive treatment should be initiated as dictated by the patient's clinical status. The removal of dapagliflozin by haemodialysis has not been studied.
פרטי מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.3. אבחנה של אחד מאלה:א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG)ג. מחלת לב איסכמית.ד. מחלת כליה כרונית, המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג / גרם2. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה.ב. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא.ג. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור.ג. מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום:1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 45 ל-75 90 מ"ל/דקה.2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן.
מסגרת הכללה בסל
התוויות הכלולות במסגרת הסל
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב מחלה |
---|---|---|---|---|
eGFR בערך 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. | 17/03/2024 | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2, Diabetes | |
מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 45 ל-75 90 מ"ל/דקה. 2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן. | 17/03/2024 | לב וכלי דם | eGFR | |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור. | 17/03/2024 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב תסמינית | |
א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג/גרם; 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/02/2023 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי מחלת כליה כרונית עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB. | 01/02/2023 | נפרולוגיה | Chronic kidney disease, CKD, מחלת כליה כרונית | |
טיפול בחולי מחלת כליה כרונית שאינם סוכרתיים או סובלים מאי ספיקת לב, עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB. | 03/02/2022 | נפרולוגיה | Chronic kidney disease, CKD, מחלת כליה כרונית | |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 01/03/2021 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7.5% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2, Diabetes | ||
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2, Diabetes |
שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
לא צוין
תאריך הכללה מקורי בסל
12/01/2017
הגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
מידע נוסף
עלון מידע לצרכן
25.04.22 - עלון לצרכן אנגלית 25.04.22 - עלון לצרכן עברית 25.04.22 - עלון לצרכן ערבית 10.10.22 - עלון לצרכן עברית 05.12.22 - עלון לצרכן אנגלית 05.12.22 - עלון לצרכן ערבית 07.05.23 - עלון לצרכן עברית 16.09.23 - עלון לצרכן אנגלית 16.09.23 - עלון לצרכן עברית 16.09.23 - עלון לצרכן ערבית 18.02.24 - עלון לצרכן עברית 19.09.24 - עלון לצרכן אנגלית 19.09.24 - עלון לצרכן ערבית 01.03.16 - החמרה לעלון 24.03.19 - החמרה לעלון 14.11.19 - החמרה לעלון 10.03.20 - החמרה לעלון 09.06.20 - החמרה לעלון 16.11.20 - החמרה לעלון 22.02.22 - החמרה לעלון 25.04.22 - החמרה לעלון 25.05.22 - החמרה לעלון 10.10.22 - החמרה לעלון 16.09.23 - החמרה לעלון 18.02.24 - החמרה לעלון 05.09.24 - החמרה לעלוןלתרופה במאגר משרד הבריאות
פורסיגה 10 מ"ג